Accesso all’area riservata ai Delegati
L’Assemblea dei delegati è composta da sessanta membri, dei quali quaranta in rappresentanza degli agenti e venti in rappresentanza delle imprese preponenti, eletti con le modalità stabilite nel Regolamento elettorale.
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Affatati | Pasquale |
| Albini | Pierangelo |
| Azzolini | Massimo |
| Bellini | David |
| Bianca | Corrado Luca |
| Bonomi | Enrico |
| Calanca | Mario |
| Catarci | Leonardo |
| Ceotto | Mirco |
| Chittolini | Francesca |
| Conte | Luigi |
| Cotrona | Giacomo |
| De Mitri Pugno | Luigi |
| Di Cecca | Salvatore |
| Di Girolamo | Francesca |
| Domenichini | Dario |
| Doppietto | Luigi |
| Fabbri | Leonardo |
| Fortunato | Michele |
| Franceschi | Maurizio |
| Fulgoni | Federico |
| Gaburro | Luca |
| Garcea | Paolo |
| Gattolin | Eugenio |
| Giammaria | Valter |
| Gribaldo | Marcello |
| Lelli | Danilo |
| Magelli | Lorenzo |
| Marchetti | Giandomenico |
| Marcianò | Antonino |
| Marcocci | Marco |
| Marzolla | Antonello |
| Mavellia | Giovanna Antonella |
| Mercuri | Sergio |
| Notarstefano | Rita |
| Olivieri | Antonio |
| Orlando | Gabriella |
| Palella | Alberto |
| Petranzan | Alberto |
| Poggesi | Massimo |
| Polacco | Massimiliano |
| Pratesi | Massimiliano |
| Quaresmini | Barbara |
| Ranavolo | Alfredo |
| Ricci | Davide |
| Rinaldi | Matteo |
| Romanelli | Guido |
| Schiavo | Vincenzo |
| Settimi | Alba |
| Sinatra | Ciro |
| Specchia | Stefano |
| Terreno | Diego Maria Giuseppe |
| Tollo | Carlo |
| Tozzi | Gino |
| Trancalini | Osvaldo |
| Trevisan | Carlo |
| Verì | Vincenzo |
| Vinci | Alessandro |
| Zanatta | Dario |
| Zanchetta | Andrea |
AI assistant 



