All’esito dei lavori dell’Assemblea dei Delegati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, svoltasi nella giornata del 30 giugno 2025, la Commissione elettorale ha proclamato i seguenti risultati elettorali per la componente agenti:
LISTA 1 Agenti Cresciamo Uniti – n. voti 28 – n. seggi attribuiti 7
LISTA 2 Agenti Cresciamo Uniti – n. voti 12 – n. seggi attribuiti 3
| LISTA 1 – AGENTI CRESCIAMO UNITI – CANDIDATI ELETTI | ||
| 1 | PATRIZIA | DE LUISE |
| 2 | FABIO | D’ONOFRIO |
| 3 | ANDREA | PIZZI |
| 4 | GIUSEPPE GIULIANO | COPPOLA |
| 5 | MAURIZIO | BUFI |
| 6 | MARVJ | ROSSELLI |
| 7 | DOMENICO ROCCO | SICLARI |
| LISTA 2 – AGENTI CRESCIAMO UNITI CANDIDATI ELETTI | ||
| 1 | GIOVANNI | DI PIETRO |
| 2 | MAURO | RISTE’ |
| 3 | MAURIZIO | MANENTE |
AI assistant